LES RESULTATS AU BAC GENERAL, AU BAC TECHNOLOGIQUE ET AUX BTS
RESULTATS BACCLAUREATS – SESSION 2022
BACCALAUREATS | L.E.G.T. | % Notre-Dame | Mentions |
LEG | 170/170 | 100% | 23TB/39B/59AB |
STMG Ressources Humaines et Communication | 10/12 | 83,33% | 4B/4AB |
STMG Gestion et Finances | 3/3 | 100% | 2B/1AB |
STMG Mercatique | 18/20 | 90% | 4B/2AB |
TOTAL TECHNOLOGIQUE LT | 31/35 | 88,57% | 10B/17AB |
INTERNAT : BAC | 47/48 | 98% | 4TB/9B/18AB |
RESULTATS BTS – SESSION 2022
BTS | PRESENTES | RECUS | % Académique |
Commerce International | 12/15 | 80% | 91,50% |
Comptabilité Gestion | 14/14 | 100% | 85% |
Management Commercial Opérationnel | 20/22 | 90,91% | 76% |