LES RÉSULTATS DU BAC ET DU BTS
RESULTATS DU BAC GENERAL & TECHNOLOGIQUE 2020
BACCALAURÉATS | L.E.G.T. | % Notre-Dame | Mentions |
L | 15/15 | 100% | 4TB/1B/8AB |
ES | 60/60 | 100% | 9TB/17B/22AB |
S | 107/108 | 99.07% | 28TB/25B/32AB |
TOTAL SECONDAIRE LEG | 182/183 | 99.45% | 41TB/43B/62AB |
STMG Ressources Humaines et Communication | 8/8 | 100% | 1TB/3B/4AB |
STMG Gestion et Finance | 11/11 | 100% | 1TB/4B/4AB |
STMG Mercatique | 15/15 | 100% | 4B/11AB |
TOTAL TECHNOLOGIQUE LT | 34/34 | 100% | 2TB/11B/19AB |
INTERNAT : BAC | 42/42 | 100% | 11TB/9B/16AB |
RÉSULTATS BTS – SESSION 2020
BTS | EFFECTIFS | % |
Commerce International | 16/17 | 94.11% |
Comptabilité Gestion | 12/12 | 100% |
Management des Unités Commerciales | 19/20 | 95% |